9月行事予定 | |||
---|---|---|---|
日 | 曜 | 弁当 | 園内行事 |
1 | 水 | 安全日 第2学期始業式 歩いておいDay(〜7日) |
|
2 | 木 | D身体計測 | |
3 | 金 | ○ | 午後保育開始 |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ○ | BCD誕生会 教育実習(〜17日)うさぎ・ことり |
7 | 火 | ○ | |
8 | 水 | Dハローイングリッシュ | |
9 | 木 | ○ | BC身体計測 CD保健指導 |
10 | 金 | ○ | |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ○ | |
14 | 火 | ○ | 歩くとよいday |
15 | 水 | ○ りすのみ |
安全日 |
16 | 木 | ○ | |
17 | 金 | ○ | 避難訓練(火災)13:00 |
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | 敬老の日(祝日) | |
21 | 火 | ○ | おはなし会 十五夜 |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 秋分の日(祝日) | |
24 | 金 | ○ | |
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ○ | |
28 | 火 | ○ | |
29 | 水 | ||
30 | 木 | ○ | C運動会ごっこ参観9:00~10:00 月末統計 |